Odsłony
bip.kprm.gov.pl
| godz. | |||
| 1.66 % | (114) | ||
| 0.73 % | (50) | ||
| 0.42 % | (29) | ||
| 0.51 % | (35) | ||
| 0.29 % | (20) | ||
| 0.47 % | (32) | ||
| 0.85 % | (58) | ||
| 3.11 % | (213) | ||
| 7.75 % | (531) | ||
| 11.51 % | (789) | ||
| 12.07 % | (827) | ||
| 15.95 % | (1093) | ||
| 12.61 % | (864) | ||
| 10.7 % | (733) | ||
| 9.53 % | (653) | ||
| 10.29 % | (705) | ||
| 1.56 % | (107) |
Łącznie 6,853