Odsłony
bip.kprm.gov.pl
| godz. | |||
| 1.5 % | (114) | ||
| 1.03 % | (78) | ||
| 1.65 % | (125) | ||
| 1.67 % | (127) | ||
| 1.37 % | (104) | ||
| 1.12 % | (85) | ||
| 1.92 % | (146) | ||
| 5.6 % | (425) | ||
| 10.07 % | (764) | ||
| 9.66 % | (733) | ||
| 9.95 % | (755) | ||
| 9.97 % | (756) | ||
| 12.02 % | (912) | ||
| 12.05 % | (914) | ||
| 10.2 % | (774) | ||
| 6.74 % | (511) | ||
| 3.45 % | (262) |
Łącznie 7,585