Odsłony
bip.kprm.gov.pl
| godz. | |||
| 1.55 % | (114) | ||
| 0.68 % | (50) | ||
| 0.4 % | (29) | ||
| 0.48 % | (35) | ||
| 0.27 % | (20) | ||
| 0.44 % | (32) | ||
| 0.79 % | (58) | ||
| 2.9 % | (213) | ||
| 7.23 % | (531) | ||
| 10.75 % | (789) | ||
| 11.27 % | (827) | ||
| 14.89 % | (1093) | ||
| 11.77 % | (864) | ||
| 9.99 % | (733) | ||
| 8.9 % | (653) | ||
| 9.6 % | (705) | ||
| 6.77 % | (497) | ||
| 1.32 % | (97) |
Łącznie 7,340