Odsłony
bip.kprm.gov.pl
| godz. | |||
| 1.48 % | (114) | ||
| 0.65 % | (50) | ||
| 0.38 % | (29) | ||
| 0.46 % | (35) | ||
| 0.26 % | (20) | ||
| 0.42 % | (32) | ||
| 0.75 % | (58) | ||
| 2.77 % | (213) | ||
| 6.91 % | (531) | ||
| 10.27 % | (789) | ||
| 10.76 % | (827) | ||
| 14.22 % | (1093) | ||
| 11.24 % | (864) | ||
| 9.54 % | (733) | ||
| 8.5 % | (653) | ||
| 9.17 % | (705) | ||
| 6.47 % | (497) | ||
| 5.75 % | (442) |
Łącznie 7,685